#header-mark#
Choropleth
Layer showing a Choropleth effect on a GeoJSON structure.
基础用法
API
属性
属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 | 必填 | 验证规则/备注 |
---|---|---|---|---|---|
geo_data | 应用等值线效果的GeoJSON数据结构 | Object | - | 是 | 必须包含有效的GeoJSON数据 |
name | 图层名称 | string | '' | 否 | - |
choro_data | 用于构建等值线效果的数据 | Object | null | 否 | - |
value_min | 颜色映射的最小数据值 | number | 0 | 否 | - |
value_max | 颜色映射的最大数据值 | number | 100 | 否 | - |
colormap | 使用的颜色映射 | string|Object | 'linear.OrRd_06' | 否 | 支持字符串或对象格式 |
key_on | 用于颜色映射效果的要素键名 | string | 'id' | 否 | - |
nan_color | NaN值多边形的填充颜色 | string | 'black' | 否 | 使用CSS颜色值 |
nan_opacity | NaN值多边形的不透明度 | number | 0.4 | 否 | 0-1之间的值 |
default_opacity | 有效数据(非NaN值)的不透明度 | number | 1.0 | 否 | 0-1之间的值,自动验证 |
事件
事件名 | 说明 | 参数 |
---|---|---|
- | - | - |
插槽
插槽名 | 说明 |
---|---|
- | - |
方法
方法名 | 说明 | 参数 | 返回值 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
src/examples/vleaflet/layers/Choropleth